-

     -

4 2021 .

, :

                           

13.04.2021 .    1 – 17           10,00 - 12,00 13,00-16,00

14.04.2021 .    18 – 34          09,00 - 12,00 13,00-16,00

15.04.2021 .    35 – 51          09,00 - 12,00 13,00-16,00

16.04.2021 .    52 – 68         09,00 - 12,00 13,00-16,00

19.04.2021 .    69 – 85          09,00 - 12,00 13,00-16,00

20.04.2021 .    86 - 102        09,00 - 12,00 13,00-16,00

21.04.2021 .    103 - 116      09,00 - 12,00 13,00-16,00

, .




2021-04-12 15:19:07